Модель: 21PR ДO
Коллекция: Коллекция 21
Цена 22700 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21Т ДГ | 16200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21T ДО | 18200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21BG ДГ | 17300 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21BG ДО | 20500 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21ML ДГ | 16700 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21FL ДО | 21000 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21MR ДГ | 15100 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21MR ДО | 19200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21SK ДГ | 16200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21SK ДO | 19200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21NL ДГ | 16200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21NL ДO | 19200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21ST ДГ | 16200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21КА ДГ | 16200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21КА ДО | 19200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21АМ ДГ | 17800 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21АМ ДО | 20100 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21BR ДГ | 17800 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21BR ДО | 20300 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21RM ДГ | 16200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21RM ДO | 19200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21NC ДГ | 17800 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21NC ДО | 20100 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21IT ДГ | 18200 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21PR ДГ | 20700 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21PR ДO | 22700 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21EL ДГ | 20700 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21EL ДО | 22700 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21RC ДГ | 20700 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
21RC ДO | 22700 ₽ *
| Конструкция | | Щитовая |
| Толщина | | 38 мм |
| Допустимая ширина | | 600 - 1000 мм |
| Допустимая высота | | 1800 - 2350 мм |
| Варианты декорирования | | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
| Возможные покрытия | | 97 |
Изображение товара, представленного на фото, может незначительно отличаться от его фактического вида.
* Стоимость указана за дверное полотно, полную стоимость комплекта уточняйте у менеджеров.